Manvydas Statauskas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ryt | 9 | 25:17 | 9.1 | 43 | 12.5 | 52.4 | 7.3 | 1 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 2.2 | 9 | +0.7 |
2024/2025 | Mad | 9 | 23:14 | 8.2 | 50 | 0 | 59.3 | 4.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 8.9 | -2.9 |
2023/2024 | Mad | 8 | 18:15 | 8 | 57.1 | 50 | 70 | 4.3 | 1 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 3.5 | 1.5 | 7.3 | +1.3 |
2023/2024 | Ryt | 10 | 17:22 | 7.1 | 50.9 | 28.6 | 57.9 | 4.5 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.2 | 3 | 1.8 | 6.5 | +4 |
2022/2023 | Ryt | 11 | 22:02 | 7.5 | 38.6 | 0 | 50 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 3.8 | 6.5 | -5.1 |
2022-2023 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 15 | Tirola Basketball | 2023-04-30 |
Atkovoti kamuoliai | 10 | KK Kardinolai | 2022-12-09 |
Rezultatyvūs perdavimai | 2 | Last dance | 2022-12-01 |
Perimti kamuoliai | 3 | KK Kardinolai | 2022-12-09 |
Klaidos | 6 | Last dance | 2022-12-01 |
Blokuoti metimai | 1 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2023-04-27 |
Išprovokuotos pražangos | 8 | Tirola Basketball | 2023-04-30 |
Naudingumo koeficientas | 15 | Kineziterapeutas.lt SSA | 2023-04-27 |