Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 30.1 |
2. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 29.8 |
3. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 25.5 |
4. | Jonas Drukteinis | Be Inkarų | 25.0 |
5. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 24.4 |
6. | Lukas Jurevičius | Perkūno oželiai | 24.3 |
7. | Sigitas Vaitkus | Be Inkarų | 22.8 |
8. | Lukas Kuzminskis | BC Alaus Bokštas | 22.8 |
9. | Vladislav Piskariov | Tirola Basketball | 21.4 |
10. | Kajus Steponavičius | Perkūno oželiai | 21.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 27.3 |
2. | Modestas Gilys | Tirola Basketball | 24.7 |
3. | Jonas Drukteinis | Be Inkarų | 23.8 |
4. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 22.2 |
5. | Andrius Ališauskas | Kabliataškis | 21.2 |
6. | Ričardas Bistrickas | Atsipūtę | 20.9 |
7. | Karolis Bakanauskas | Rytas Family | 20.8 |
8. | Tomas Brazinskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 20.2 |
9. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 19.8 |
10. | Martynas Normantas | Kineziterapeutas.lt SSA | 19.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Rakauskas | Be Inkarų | 14.5 |
2. | Kajus Steponavičius | Perkūno oželiai | 13.9 |
3. | Tadas Česnulis | BC Salininkai | 13.5 |
4. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 13.1 |
5. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 12.9 |
6. | Mindaugas Tutinas | Atsipūtę | 11.6 |
7. | Titas Šepetys | Rytas Family | 11.5 |
8. | Lukas Kuzminskis | BC Alaus Bokštas | 11.0 |
9. | Ignas Jackūnas | Rytas Family | 10.9 |
10. | Marek Stefanovič | Atsipūtę | 10.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Lukas Jurevičius | Perkūno oželiai | 7.3 |
2. | Julius Ščipokas | Kineziterapeutas.lt SSA | 6.8 |
3. | Žymantas Armonas | Tirola Basketball | 6.4 |
4. | Viktoras Azarkovas | Rytas Family | 5.2 |
5. | Deimantas Pavlovskis | Tirola Basketball | 4.9 |
6. | Ignotas Ražanas | BC Alaus Bokštas | 4.3 |
7. | Artūras Leščinskas | Atsipūtę | 4.1 |
8. | Linas Valatkevičius | Rytas Family | 4.0 |
9. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 3.9 |
10. | Julius Kubertavičius | Tirola Basketball | 3.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Rokas Černauskis | Kineziterapeutas.lt SSA | 2.3 |
2. | Nedas Leontjevas | Perkūno oželiai | 1.6 |
3. | Marek Stefanovič | Atsipūtę | 1.5 |
4. | Martynas Rakauskas | Be Inkarų | 1.5 |
5. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 1.3 |
6. | Gediminas Petraitis | Kineziterapeutas.lt SSA | 1.2 |
7. | Kajus Steponavičius | Perkūno oželiai | 0.9 |
8. | Kipras Marcinkus | BC Alaus Bokštas | 0.8 |
9. | Tomas Brazinskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 0.8 |
10. | Lukas Kuzminskis | BC Alaus Bokštas | 0.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Vytautas Venckus | BC Salininkai | 3.3 |
2. | Mindaugas Tutinas | Atsipūtę | 3.3 |
3. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 3.2 |
4. | Ričardas Bistrickas | Atsipūtę | 3.1 |
5. | Jonas Drukteinis | Be Inkarų | 3.0 |
6. | Lukas Čeponis | Kabliataškis | 2.5 |
7. | Lukas Jurevičius | Perkūno oželiai | 2.4 |
8. | Ignotas Ražanas | BC Alaus Bokštas | 2.3 |
9. | Žygimantas Pilipas | Atsipūtę | 2.3 |
10. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 2.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Erikas Jatkūnas | Kabliataškis | 4.7 |
2. | Deimantas Pavlovskis | Tirola Basketball | 4.6 |
3. | Kipras Skiparis | Kabliataškis | 4.6 |
4. | Julius Ščipokas | Kineziterapeutas.lt SSA | 4.5 |
5. | Vilius Vyšniauskas | BC Salininkai | 4.3 |
6. | Martynas Rakauskas | Be Inkarų | 4.3 |
7. | Nedas Petniūnas | Atsipūtę | 4.2 |
8. | Martynas Normantas | Kineziterapeutas.lt SSA | 4.2 |
9. | Matas Sosnovskis | Perkūno oželiai | 4.1 |
10. | Linas Petreikis | BC Salininkai | 4.1 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 95.5 |
2. | Povilas Lapienis | BC Alaus Bokštas | 83.3 |
3. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 82.6 |
4. | Deimantas Pavlovskis | Tirola Basketball | 81.8 |
5. | Žymantas Armonas | Tirola Basketball | 79.3 |
6. | Gvidas Turauskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 78.6 |
7. | Mantas Statauskas | Rytas Family | 76.0 |
8. | Modestas Gilys | Tirola Basketball | 75.0 |
9. | Rokas Stankevičius | Perkūno oželiai | 72.9 |
10. | Martynas Normantas | Kineziterapeutas.lt SSA | 72.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Žymantas Armonas | Tirola Basketball | 44.2 |
2. | Elonas Pokanevič | Be Inkarų | 44.0 |
3. | Tadas Bugailiškis | Kabliataškis | 41.4 |
4. | Augustinas Krūminis | BC Alaus Bokštas | 40.0 |
5. | Povilas Lapienis | BC Alaus Bokštas | 39.3 |
6. | Karolis Bakanauskas | Rytas Family | 38.1 |
7. | Algirdas Marcinkus | BC Alaus Bokštas | 37.5 |
8. | Martynas Vasiljevas | Kineziterapeutas.lt SSA | 37.3 |
9. | Gvidas Turauskas | Kineziterapeutas.lt SSA | 37.3 |
10. | Mantas Klupšas | Kineziterapeutas.lt SSA | 37.0 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų