Erikas Jatkūnas
Statistika
pavertus pilna statistika
Sezonas | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Kab | 14 | 35:18 | 16.7 | 63.3 | 29.2 | 68.4 | 12.9 | 3.9 | 1 | 4.7 | 0.3 | 2.7 | 5.2 | 25.5 | -6.8 |
2023/2024 | TAw | 3 | 29:53 | 15.3 | 68.2 | 57.1 | 80 | 12.3 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 2.7 | 27 | +1.7 |
2023/2024 | Kab | 10 | 28:45 | 12.7 | 60 | 34.6 | 64.7 | 11.3 | 2.6 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 22.2 | +2.7 |
2022/2023 | TAw | 15 | 32:52 | 12.5 | 69.8 | 16.2 | 62.1 | 9.5 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 18.6 | +4.9 |
2021/2022 | VKM | 3 | 26:58 | 10 | 50 | 41.2 | 60 | 8.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | - | 14.3 | +3.7 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Varžovas | Data | |
---|---|---|---|
Taškai | 26 | BC Alaus Bokštas | 2025-04-06 |
Atkovoti kamuoliai | 24 | Atsipūtę | 2025-02-16 |
Rezultatyvūs perdavimai | 12 | Atsipūtę | 2024-12-01 |
Perimti kamuoliai | 2 | BC Alaus Bokštas | 2025-04-06 |
Klaidos | 9 | Atsipūtę | 2025-02-16 |
Blokuoti metimai | 1 | BC Alaus Bokštas | 2025-04-06 |
Išprovokuotos pražangos | 9 | BC Alaus Bokštas | 2025-04-06 |
Naudingumo koeficientas | 42 | BC Alaus Bokštas | 2025-04-06 |